SIBATA/日本柴田科學 便攜式風速計SIBATA/日本柴田科學ISA-700
SIBATA/日本柴田科學 便攜式風速計SIBATA/日本柴田科學ISA-700
物料代碼 | 080280-7002 | |
---|---|---|
型式 | ISA-700 | |
測定対象 | 風速(常濕、常壓的清潔空氣流) | |
測定範囲 | 0.05~10.00米/秒 | |
測定精度 | ±(指示值的5%+0.1m/s)±1位校正時 | |
応答時間 | 風速從0.1m/s以下急劇增大到1m/s以上時,到90%響應為止約2秒鐘 | |
溫度補償範囲 | 5~50℃ | |
表示分解能 | 0.01米/秒 | |
表示機能 | ●60秒平均功能●顯示值保持功能●電池殘量表示機能 | |
溫度影響係數(shù) | 指示值的0.4%/度C以內(nèi) | |
検出素子 | 白金測溫抵抗素子 | |
動作方式 | 橋式平衡型恒溫差動作方式 | |
尺寸 | 主體框體部:76(W)27(D)135(H)mm(不包括突起部) 傳感器套筒:外徑12mm,長度約60mm | |
質(zhì)量 | 約210g(含電池) | |
保管環(huán)境條件 | 溫度2~45°C、相對濕度5~95%(無結(jié)露) | |
動作環(huán)境 | 設備主體:溫度10~35°C、相對濕度15~90%(無結(jié)露) 探頭:溫度5~50°C,相對濕度10~95%(無結(jié)露) | |
電源 | 單4干電池4個交流適配器(可選) | |
動作時間 | 風速約0.5m/s下5小時以上(使用單4堿性干電池時) | |
其他 | 無 | |
備考 | ※常濕:相對濕度65%±15%,常壓:1013.25hPa±13.33hPa |
ISA-700型是以恒溫差動作方式為風速檢測驅(qū)動原理,可實現(xiàn)高精度的風速測量,是手持型、低成本型的熱式風速計。
風速檢測元件使用穩(wěn)定性優(yōu)異的鉑電阻元件,通過將檢測元件設定為要測量的環(huán)境,可實現(xiàn)穩(wěn)定、精密的風速測量。
探頭形狀為多孔型(可在360度水平角度范圍內(nèi)測量傳感器垂直方向而不受方向性影響)。傳感器周圍被保護筒覆蓋,因此耐久性優(yōu)異)。特徴
●日本國際標準8202—1997準
●低成本型風速計
●主體與探頭一體型
●小型·軽量
●大型數(shù)字顯示
●搭載60秒平均測量功能
●搭載測量值保持功能
●電池殘量表示機能
●數(shù)字顯示直接讀取
●由于操作按鈕集中于側(cè)面,因此可以一邊握持一邊用一只手進行操作
●易于操作
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002