日本nihon-adtech緊湊型高響應(yīng)性壓力轉(zhuǎn)換器
緊湊型和高響應(yīng)性的壓力轉(zhuǎn)換器“ KP / C”型
●具有出色響應(yīng)性的閃膜式壓力轉(zhuǎn)換器。..
●緊湊,稱重和防水設(shè)計(jì)。
●額定容量從980.7kPa(10kgf / cm2)到49.03MPa(500kgf / cm2)。
■規(guī)格
額定容量 | 980.7KPa(10kgf / cm2)?49.03Mpa(500kgf / cm2) |
額定輸出 | 1.5mV / V(980.7KPa:1mV / V) |
非線性度 | 0.5%RO(980.7KPa:0.3%)以內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | 0.5%RO(980.7KPa:0.3%)以內(nèi) |
重現(xiàn)性 | RO 0.5%以內(nèi) |
推薦輸入電壓 | 3伏 |
大輸入電壓 | 6伏 |
零余額 | RO的17%(980.7KPa:25%) |
輸入/輸出電阻 | 120Ω±1%以內(nèi) |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
溫度保證范圍 | -10℃?50℃ |
容許溫度范圍 | -15℃?75℃ |
零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | RO±0.08%以內(nèi) |
輸出溫度影響 | 負(fù)載±0.08%以內(nèi)/℃ |
允許過載 | 150%RC |
大過載 | 300%RC |
安裝螺絲 | G 3/8(PF) |
電纜長(zhǎng)度 | 直接連接30厘米 |
■尺寸
■固有頻率,重量等
型號(hào)名稱 | 額定容量 | 固有頻率 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
KP / 10C | 980.7千帕 | 10kgf /平方厘米 | 26.5kHz的 | 120克 |
KP / 20C | 1.961兆帕 | 20kgf / cm2 | 37.6kHz的 | 120克 |
KP / 50C | 4.903兆帕 | 50kgf /平方厘米 | 56KHz的 | 120克 |
KP / 100C | 9.807兆帕 | 100kgf / cm2 | 83kHz的 | 120克 |
KP / 200C | 19.61兆帕 | 200kgf /平方厘米 | 109kHz的 | 120克 |
KP / 500C | 49.03兆帕 | 500kgf / cm2 | 174kHz的 | 120克
|
日本nihon-adtech緊湊型高響應(yīng)性壓力轉(zhuǎn)換器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002