(株)ケツト科學(xué)研究所介紹
水分計を中心とする計測器メーカー。測定器は、知りたいけれども知ることができない、ものの正確なサイズやスケール、そして狀態(tài)や性質(zhì)などをはっきり理解するための手助けをします。例えば、人の感覚では遠くおよばないミクロの世界を測ったり、カタチのないものの成分量等を求めたり。瞬時に的確に対象を捉え、確認したい事柄を分かりやすく示します。品質(zhì)の維持や管理のために、安全性や経済効率の向上のために、さらには公正な取引きを行うためなどに。
測定器は、正確さが要求されるあらゆる場で、欠くことのできない重要な機器として確かな仕事をしています。
多くの製品が日本の基準測定器に採用され、さまざまな分野でお役に立っているケツト。私たちは、測定器を五感の延長線上にあるものと考え、測るというテーマについて一つ一つ確実に、製品という名の答えを出し続けています。
赤外線水分計、木材水分計、紙水分計、穀類水分計、農(nóng)業(yè)関連水分計、各種水分計、體脂肪計、近赤外成分分析計、膜厚計、鉄片?金屬探知器、農(nóng)業(yè)用測定器、?物性測定器、その他関連機器
製品名 | 分類 | |
---|---|---|
木材水分計 HM-540 | 水分測定裝置 | |
木材チップ水分計 MT-2 | 水分測定裝置 | |
バイオマス燃料水分計 HI-700 | 水分測定裝置 | |
近赤外成分計 KB-270 | 上記以外の吸光分光分析裝置 | |
微量水分計 FM-300S | 水分測定裝置 | |
穀類水分計 PM-670-2 | 水分測定裝置 | |
成分分析計AN-820 | 水分測定裝置 | |
道路橋床版水分計 HI-100 | 水分測定裝置 | |
穀類水分計 PM-640-2 | 水分測定裝置 | |
成分分析計AN-920 | 水分測定裝置 | |
近赤外水分計 KB-230 | 水分測定裝置 | |
近赤外水分計 KB-3 | 水分測定裝置 | |
近赤外成分計 KJT-700 | 水分測定裝置 | |
近赤外水分計 KJT-130 | 水分測定裝置 | |
紙水分計 HK-300シリーズ(-1/-2/-3) | 水分測定裝置 | |
米穀水分計 ライスタf5 | 水分測定裝置 | |
米粉水分計 PR-900 | 水分測定裝置 | |
ユニバーサル水分計 HB-300 | 水分測定裝置 | |
そば水分計 PM-630 | 水分測定裝置 | |
コンクリート?モルタル水分計?。菼-520-2 | 水分測定裝置 | |
生コン?砂水分計 HI-330 | 水分測定裝置 | |
膜厚計L-373シリーズ LE/LH/LZ-373 | 固體分析計 | |
木材水分計 MT-900/730 | 水分測定裝置 | |
赤外線水分計 FD-800 | 水分測定裝置 | |
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990「エスカル」 | 固體分析計 | |
赤外線水分計 FD-720 | 水分測定裝置 | |
赤外線水分計 FD-660 | 水分測定裝置 | |
膜厚計L-500 | 固體分析計 | |
粉砕器 TQ-100 | 水分測定裝置 | |
粉體白度計 C-130 | 水分測定裝置 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002